有效期至長期有效 | 最后更新2020-04-15 21:11 |
瀏覽次數48 |
DGY12多功能吊管機
項目 | 參數 |
型號 | DGY12 |
整機重量 | 25MT |
標準斗容量 | 0.5m |
發動機額定功率 | 125KW |
額定轉速 | 2100rpm |
液壓系統壓力 | 34.3MPa |
流量 | 2*226L/min. |
回轉速度 | 11.7rpm |
最大牽引力 | 174KN |
最大行走速度(高/低) | 5.2/3.5Km/h |
爬坡能力 | 70% |
鏟斗挖掘力 | 159.7KN |
平均接地比壓 | 52.16KPa |
操縱形式 | Hydraulic servo |
總長 | 10200mm |
總寬 | 2980mm |
總高(臂頂) | 8650mm |
總高(駕駛室頂) | 3120mm |
配重離地間隙 | 1065mm |
最小離地間隙 | 442mm |
尾部回轉半徑 | 2810mm |
履帶接地長度 | 3445mm |
履帶長度 | 4256mm |
履帶軌距 | 2380mm |
履帶寬度 | 2980mm |
履帶板厚度 | 800mm |
轉臺寬度 | 2700mm |
最大挖掘高度 | 11.2m |
最大卸載高度 | 9480mm |
最大挖掘深度 | 4440mm |
最大垂直挖掘深度 | 3650mm |
最大挖掘半徑 | 10715mm |
最小回轉半徑時最大高度 | 8335mm |
吊管最適合外徑 | 813mm |
吊管最大長度 | 12m |
起重臂最大起重量 | 12MT |
起重臂長度 | 11.7m |
配重高度 | 2068mm |
接地長度(運輸時) | 5162mm |
卷揚鋼絲繩倍率 | 6 |
卷揚鋼絲繩直徑 | 10mm |
最大起升高度 | 11.8m |
注:本頁面型號參數配置等信息僅供參考,實際型號參數配置等信息以店內銷售為準,解釋權歸生產廠家所有。